各種データ
専任教員と非常勤教員の比率
沙巴体育6年5月1日現在
専任教員 | 非常勤講師 (兼務者含む) |
合計 | |
---|---|---|---|
人数 | 160 | 404 | 564 |
比率 | 28.4% | 71.6% | 100.0% |
年齢?職階別専任教員数
沙巴体育6年5月1日現在
年齢 | 教授* | 准教授** | 専任講師*** | 合計 | 構成比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
21?25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
26?30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
31?35歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4.4% |
36?40歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 9.4% |
41?45歳 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 10.6% |
46?50歳 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 12.5% |
51?55歳 | 18 | 3 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 14.4% |
56?60歳 | 18 | 9 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 17.5% |
61?65歳 | 22 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 30 | 18.8% |
66?70歳 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 12.5% |
教員一人あたりの学生数
沙巴体育6年5月1日現在
学生数 | 専任教員数 | 専任教員 1人あたりの学生数 |
|
---|---|---|---|
経済学部 | 1,666 | 40 | 41.65 |
文芸学部 | 1,763 | 58 | 30.40 |
法学部 | 1,131 | 28 | 40.39 |
社会イノベーション学部 | 1,160 | 34 | 34.12 |
大学全体 | 5,720 | 160 | 35.75 |