各種データ
入学者推移(沙巴体育4年~沙巴体育6年度)
沙巴体育4年度 | 沙巴体育5年度 | 沙巴体育6年度 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 421 | 386 | 421 |
文芸学部 | 416 | 430 | 463 |
法学部 | 281 | 311 | 259 |
社会イノベーション学部 | 276 | 296 | 301 |
大学計 | 1,394 | 1,423 | 1,444 |
経済学研究科 | 3 | 2 | 1 |
文学研究科 | 18 | 26 | 22 |
法学研究科 | 3 | 1 | 6 |
社会イノベーション研究科 | 1 | 3 | 5 |
大学院計 | 25 | 32 | 34 |
退学?除籍者数、中退率(沙巴体育5年度)
退学者数 | 除籍者数 | 中退率 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 14 | 4 | 1.11% |
文芸学部 | 27 | 5 | 1.88% |
法学部 | 15 | 7 | 1.95% |
社会イノベーション学部 | 11 | 3 | 1.24% |
大学計 | 67 | 19 | 1.54% |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
文学研究科 | 1 | 0 | 1.72% |
法学研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
社会イノベーション研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
大学院計 | 1 | 0 | 1.35% |
※中退率は、沙巴体育5年度の退学?除籍者数を沙巴体育4年5月1日現在の在籍者数で割った数
留年者数
沙巴体育6年5月1日現在
留年者数 | |
---|---|
経済学部 | 81 |
文芸学部 | 66 |
法学部 | 51 |
社会イノベーション学部 | 35 |
大学計 | 233 |
経済学研究科 | 1 |
文学研究科 | 7 |
法学研究科 | 0 |
社会イノベーション研究科 | 0 |
大学院計 | 8 |
社会人学生数
沙巴体育6年5月1日現在
社会人学生数 | |
---|---|
経済学部 | 0 |
文芸学部 | 0 |
法学部 | 0 |
社会イノベーション学部 | 0 |
大学計 | 0 |
経済学研究科 | 1 |
文学研究科 | 5 |
法学研究科 | 1 |
社会イノベーション研究科 | 1 |
大学院計 | 8 |
留学生数及び海外派遣学生数(沙巴体育4~沙巴体育6年度)
沙巴体育6年5月1日現在
沙巴体育4年度 | 沙巴体育5年度 | 沙巴体育6年度 | |
---|---|---|---|
交換留学生数 | 11 | 16 | 23 |
沙巴体育4年度 | 沙巴体育5年度 | 沙巴体育6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
留学生数 | 海外派遣学生数 | 留学生数 | 海外派遣学生数 | 留学生数 | 海外派遣学生数 | |
経済学部 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
文芸学部 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 |
法学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社会イノベーション学部 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 |
大学計 | 2 | 28 | 1 | 13 | 1 | 20 |
経済学研究科 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
文学研究科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社会イノベーション研究科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
大学院計 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |